Все пляжи · Каспийск
| День | Погода | Воздух | Море | Волны | Ветер | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 6 сен. | +28° / +22° | — | 0,5 м | 6 м/с | 7 | |
| Пн 7 сен. | +24° / +16° | — | 1,1 м | 15 м/с | 4 | |
| Вт 8 сен. | +24° / +17° | — | 0,7 м | 9 м/с | 5 | |
| Ср 9 сен. | +24° / +19° | — | 0,2 м | 7 м/с | 5 | |
| Чт 10 сен. | +24° / +18° | — | 0,2 м | 6 м/с | 6 | |
| Пт 11 сен. | +23° / +18° | — | 0,3 м | 6 м/с | 6 | |
| Сб 12 сен. | +24° / +20° | — | 0,9 м | 11 м/с | 6 |
В городе Каспийск (Дагестан) купаются в Каспийском море. На каспийском побережье вода теплее всего с июня по сентябрь (обычно 24–28 °C). Данные о температуре поверхности воды — Open-Meteo Marine; локально они различаются: в закрытой бухте вода прогревается быстрее, чем в открытом море.
На этой неделе в городе Каспийск воздух от 16 до 28 °C, солнечных дней — 5. За 7 дней ожидается около 4 мм осадков (дождливых дней: 1).