Все пляжи · Москва
| День | Погода | Воздух | Море | Волны | Ветер | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср 12 авг. | +18° / +14° | — | — | 8 м/с | 4 | |
| Чт 13 авг. | +16° / +12° | — | — | 7 м/с | 3 | |
| Пт 14 авг. | +19° / +9° | — | — | 8 м/с | 4 | |
| Сб 15 авг. | +19° / +11° | — | — | 5 м/с | 5 | |
| Вс 16 авг. | +26° / +14° | — | — | 5 м/с | 6 | |
| Пн 17 авг. | +26° / +17° | — | — | 5 м/с | 7 | |
| Вт 18 авг. | +22° / +15° | — | — | 5 м/с | 6 |
В городе Москва (Москва) купаются в Чёрном море. На черноморском побережье вода теплее всего с июня по сентябрь (обычно 23–26 °C). Данные о температуре поверхности воды — Open-Meteo Marine; локально они различаются: в закрытой бухте вода прогревается быстрее, чем в открытом море.
На этой неделе в городе Москва воздух от 9 до 26 °C, солнечных дней — 6. За 7 дней ожидается около 9 мм осадков (дождливых дней: 2).