Все пляжи · Ярославль
| День | Погода | Воздух | Море | Волны | Ветер | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб 8 авг. | +24° / +14° | — | — | 5 м/с | 5 | |
| Вс 9 авг. | +22° / +12° | — | — | 5 м/с | 5 | |
| Пн 10 авг. | +22° / +11° | — | — | 5 м/с | 4 | |
| Вт 11 авг. | +24° / +14° | — | — | 8 м/с | 4 | |
| Ср 12 авг. | +15° / +10° | — | — | 9 м/с | 4 | |
| Чт 13 авг. | +17° / +9° | — | — | 5 м/с | 5 | |
| Пт 14 авг. | +19° / +8° | — | — | 6 м/с | 5 |
В городе Ярославль (Ярославская область) купаются в Чёрном море. На черноморском побережье вода теплее всего с июня по сентябрь (обычно 23–26 °C). Данные о температуре поверхности воды — Open-Meteo Marine; локально они различаются: в закрытой бухте вода прогревается быстрее, чем в открытом море.
На этой неделе в городе Ярославль воздух от 8 до 24 °C, солнечных дней — 6. За 7 дней ожидается около 4 мм осадков (дождливых дней: 1).